ОПОРЫ ГРАНЕНЫЕ СИЛОВЫЕ
Назначение:
- Опоры силовые граненые предназначены для установки светильников, прожекторов, воздушной подвески кабельных сетей наружного освещения (СИП): устройства низковольтных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ, рекламных и информационных щитов. Опоры рассчитаны на восприятие постоянных и временных нагрузок от 0,4 до 3,0 тн.
Материал:
- Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9,307.-89).
Антикоррозийное покрытие:
- Горячее цинкование ГОСТ 9.307-89.
- Лакокрасочное покрытие.
- Комбинированное покрытие: горячее цинкование + лакокрасочное покрытие.
Монтаж:
- Прямостоечные граненые силовые опоры устанавливаются в заранее подготовленный котлован на глубину равную длине их подземной части, с последующим бетонированием.
- Фланцевые опоры монтируются на предварительно установленный в котлован и забетонированный фундаментный блок (закладную деталь). Фланцевые опоры соединяются с подготовленным основанием через крепежные отверстия с помощью шпилек или болтов.
Подвод питающего кабеля:
К опорам ОГС и ОГСф предусмотрена надземная (воздушная) и подземная подводка кабеля. Для надземного (воздушного) подвода кабеля: В верхней части опоры на расстоянии 0,7 м от верхнего торца приваривается гайка заземления. Для подземного подвода кабеля: В подземной части опоры (либо фундаментного блока) расположен лючок для ввода кабеля в опору. В надземной части опоры расположен лючок обслуживания.
Соответствие нормативным документам:
- Соответствует требованиям ТУ 5264-002-93646692-2010 «Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта».
Преимущество:
- В верхней части опоры конструкция предусматривает удобную систему для установки и крепления кронштейнов. Количество рожков кронштейнов может быть различным (одно-, двух-, трех- и четырех- рожковые), каждый кронштейн надежно соединяется с опорой при помощи болтов. Дополнительно на трубчатые силовые опоры возможна установка рекламных конструкций в т.ч. «коробов» с подсветкой. Эта двойной функционал не влияет на качество и интенсивность освещения.
Опоры граненые конические силовые ОГКСф, ОГС, СФГ
Обозначение опоры | нагрузка | H2 | D1 | D2 | Масса | Установочное место кронштейна |
Фланец опоры | Рекомендуемый фундаментный блок |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | T | М | N | D4 | Обозначение фланца | ||||||||
кг | м | мм | мм | кг | мм | мм | мм | шт | мм | ||||
ОГКСф-400-8,0 | 400 | 8 | 240 | 150 | 184 | Ф6 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | фл.440x16-Мц340-8х28 | ФБ-0,219-2,0 |
ФБ-0,219-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-400-9,0 | 9 | 240 | 150 | 204 | Ф6 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | фл.440x16-Мц340-8х28 | ФБ-0,219-2,0 | |
ФБ-0,219-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-400-10,0 | 10 | 240 | 150 | 225 | Ф6 | 440 | 16 | 340 | 8 | 28 | фл.440x16-Мц340-8х28 | ФБ-0,219-2,0 | |
ФБ-0,219-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,219-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-700-8,0 | 700 | 8 | 300 | 150 | 221 | Ф6 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | фл.520x20-Мц420-8х34 | ФБ-0,273-2,0 |
ФБ-0,273-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,273-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-700-9,0 | 9 | 300 | 150 | 245 | Ф6 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | фл.520x20-Мц420-8х34 | ФБ-0,273-2,0 | |
ФБ-0,273-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,273-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-700-10,0 | 10 | 300 | 150 | 268 | Ф6 | 520 | 20 | 420 | 8 | 34 | фл.520x20-Мц420-8х34 | ФБ-0,273-2,0 | |
ФБ-0,273-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,273-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1000-8,0 | 1000 | 8 | 300 | 150 | 280 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1000-9,0 | 9 | 300 | 150 | 311 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1000-10,0 | 10 | 300 | 150 | 399 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1300-8,0 | 1300 | 8 | 300 | 150 | 327 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 8 | 40 | фл.540x25-Мц420-8х40 | ФБ-0,325-2,0 |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1300-9,0 | 9 | 325 | 150 | 380 | Ф6 | 540 | 25 | 420 | 10 | 40 | фл.540x25-Мц420-10х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 | |||||||||||||
ОГКСф-1300-10,0 | 10 | 350 | 150 | 442 | Ф6 | 570 | 25 | 420 | 10 | 40 | фл.540x25-Мц420-10х40 | ФБ-0,325-2,0 | |
ФБ-0,325-2,5 | |||||||||||||
ФБ-0,325-3,0 |
Опоры граненые конические силовые ОГКCп, CПГ
Обозначение опоры | нагрузка | Н2 | Н1 | D1 | D2 | Масса | Установочное место кронштейна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | м | м | мм | мм | кг | ||
ОГКСп-400-8,0-2,0 | 400 | 8 | 2 | 260 | 150 | 225 | Ф6 |
ОГКСп-400-9,0-2,0 | 9 | 2 | 260 | 150 | 245 | ||
ОГКСп-400-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 265 | 150 | 260 | ||
ОГКСп-400-10,0-2,0 | 10 | 2 | 260 | 150 | 270 | ||
ОГКСп-700-8,0-2,0 | 700 | 8 | 2 | 295 | 150 | 300 | Ф6 |
ОГКСп-700-9,0-2,0 | 9 | 2 | 295 | 150 | 330 | ||
ОГКСп-700-9,0-2,5 | 9 | 2,5 | 300 | 150 | 340 | ||
ОГКСп-700-10,0-2,0 | 10 | 2 | 300 | 150 | 425 | ||
ОГКСп-1000-8,0-2,5 | 1000 | 8 | 2,5 | 310 | 150 | 380 | Ф6 |