ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ ОПОР

 

Назначение:

- Для установки опор освещения в грунт необходимо заранее предусмотреть установку закладных деталей фундамента. Тип, габариты и несущая способность закладных элементов фундаментов опор освещения и других металлоконструкций подбирается в соответствии с расчетом в каждом конкретном случае в зависимости от параметров, типа и назначение опоры, мачты.    

Материал:

- Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, Прокат листовой горячекатанный ГОСТ 19903-74

Антикоррозийное покрытие:

- Горячее цинкование ГОСТ 9.307-89.

- Лакокрасочное покрытие.

- Комбинированное покрытие: горячее цинкование + лакокрасочное покрытие.

Монтаж:

- Согласно требованиям прочности, фундаментный блок не должен выступать за границы бетона более чем на 150 мм. При установке фундаментного блока фланец можно расположить заподлицо с уровнем грунта. В этом случае первоначальная заливка бетоном осуществляется на 150 – 200 мм ниже уровня земли и выравнивается уже после установки опоры посредством заливки бетоном, либо подсыпки грунтом. В случае установки фундамента выше уровня грунта, рекомендуем установить декоративный цоколь (стеклопластиковый или чугунный).

Подвод питающего кабеля:

- Если вместе с процессом установки осуществляется подземный подвод кабеля, необходимо создать условия для его свободного ввода. Для этого на этапе закладки, внутрь фундамента помещают дополнительный полый элемент (трубу).

Соответствие нормативным документам:

- Соответствует требованиям ТУ 5264-002-93646692-2010 «Металлические опоры наружного освещения и контактной сети городского электрического транспорта».

Преимущество:

- Фундаментные блоки выступают в качестве вспомогательных элементов и не эксплуатируются независимо. Они используются для установки на них фланцевых опор освещения и опор контактной сети.

 

Фундаментные блоки для несиловых опор

Фундаментные блоки для несиловых опор 

Обозначение фундаментного блока Н D1 Масса Фланец фундаментного блока Рекомендуемый тип опоры
D3 T М N D4
м мм кг мм мм мм шт мм
ФБ -0,108-0,8 (фл.250х250x10-Мц160-4х20) 0,8 108 11,7 250х250 10 160 4 20 ОГКф-3,0
ОГКф-4,0
ОГКф-5,0
ОГКф-6,0
ОТф(108/57)
ОТф(108/76)
ФБ -0,108-1,0 (фл.250х250x10-Мц160-4х20) 1 108 13,5 250х250 10 160 4 20
ФБ -0,108-1,25 (фл.250х250x10-Мц160-4х20) 1,25 108 16 250х250 10 160 4 20
ФБ -0,108-1,5 (фл.250х250x10-Мц160-4х20) 1,5 108 18 250х250 10 160 4 20
ФБ -0,133-1,25 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) 1,25 133 23 300х300 10 230 4 20 ОГКф-7,0
ОТф(133/108)
ФБ -0,133-1,5 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) 1,5 133 25,5 300х300 10 230 4 20
ФБ -0,133-2,0 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) 2 133 31 300х300 10 230 4 20
ФБ -0,159-1,0 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) 1 159 24,5 300х300 10 230 4 20 ОГКф-8,0
ОГКф-9,0
ОГКф-10
ОТф(159/76)
ОТф(159/133)
ФБ -0,159-1,5 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) 1,5 159 32 300х300 10 230 4 20
ФБ -0,159-2,0 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) 2 159 40 300х300 10 230 4 20
ФБ -0,159-2,5 (фл.300х300x10-Мц230-4х20) 2,5 159 47,5 300х300 10 230 4 20
ФБ -0,159-2,0 (фл.320х320x16-Мц250-4х24) 2 159 46 320х320 16 250 4 24 ОГКф-11,0
ОГКф-12,0
ФБ -0,159-2,5 (фл.320х320x16-Мц250-4х24) 2,5 159 53,5 320х320 16 250 4 24
ФБ -0,219-2,0 (фл.400х400x16-Мц300-4х28) 2 219 84 400х400 16 300 4 28 ОГКф-8,0(2)
ОГКф-9,0(2)
ОГКф-10,0(2)
ФБ -0,219-2,5 (фл.400х400x16-Мц300-4х28) 2,5 219 101 400х400 16 300 4 28
ФБ -0,219-2,0 (фл.400х400x20-Мц300-4х34) 2 219 89 400х400 20 300 4 34 ОГКф-10,0(2)
ОГКф-10,0(2)
ФБ -0,219-2,5 (фл.400х400x20-Мц300-4х34) 2,5 219 106 400х400 20 300 4 34
ФБ -0,273-2,0 (фл.500х500x20-Мц400-4х34) 2 273 125 500х500 20 400 4 34 ОГКф-14,0
ОГКф-16,0

 

Фундаментные блоки для силовых опор

Фундаментные блоки для силовых опор

Фундаментные блоки для ОГКСф
Обозначение фундаментного блока Н D1 Масса Фланец фундаментного блока Рекомендуемый тип опоры
D3 T М N D4
м мм кг мм мм мм шт мм
ФБ -0,219-2,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) 2,00 219 84 440 16 340 8 28 ОГКСф-400
ФБ -0,219-2,5 (фл.440x16-Мц340-8х28) 2,50 219 101 440 16 340 8 28 ОГКСф-400
ФБ -0,219-3,0 (фл.440x16-Мц340-8х28) 3,00 219 117 440 16 340 8 28 ОГКСф-400
ФБ -0,273-2,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) 2,00 273 125 520 20 420 8 34 ОГКСф-700
ФБ -0,273-2,5 (фл.520x20-Мц420-8х34) 2,50 273 149 520 20 420 8 34 ОГКСф-700
ФБ -0,273-3,0 (фл.520x20-Мц420-8х34) 3,00 273 173 520 20 420 8 34 ОГКСф-700
ФБ -0,325-2,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) 2,00 325 157 540 25 420 8 40 ОГКСф-1000
ОГКСф-1300-8,0
ФБ -0,325-2,5 (фл.540x25-Мц420-8х40) 2,50 325 186 540 25 420 8 40 ОГКСф-1000
ОГКСф-1300-8,0
ФБ -0,325-3,0 (фл.540x25-Мц420-8х40) 3,00 325 215 540 25 420 8 40 ОГКСф-1000
ОГКСф-1300-8,0
ФБ -0,325-2,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) 2,00 325 172 540 25 420 10 40 ОГКСф-1300-9,0
ФБ -0,325-2,5 (фл.540x25-Мц420-10х40) 2,50 325 205 540 25 420 10 40 ОГКСф-1300-9,0
ФБ -0,325-3,0 (фл.540x25-Мц420-10х40) 3,00 325 237 540 25 420 10 40 ОГКСф-1300-9,0
ФБ -0,325-2,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) 2,00 325 191 570 25 450 10 40 ОГКСф-1300-10,0
ФБ -0,325-2,5 (фл.570x25-Мц450-10х40) 2,50 325 227 570 25 450 10 40 ОГКСф-1300-10,0
ФБ -0,325-3,0 (фл.570x25-Мц450-10х40) 3,00 325 264 570 25 450 10 40 ОГКСф-1300-10,0
Фундаментные блоки для ОСф
Обозначение фундаментного блока Н D Масса Фланец фундаментного блока Рекомендуемый тип опоры
ØА Sфл Мц n dотв
м мм кг мм мм мм шт мм
ФБ-0,219-2,0(фл. 425х16-Мц350-8х28) 2,00 219 112 425 16 350 8 28 ОСф-300
ОСф-400
ФБ-0,219-2,5(фл. 425х16-Мц350-8х28) 2,50 219 134 425 16 350 8 28 ОСф-300
ОСф-400
ФБ-0,219-3,0(фл. 425х16-Мц350-8х28) 3,00 219 156 425 16 350 8 28 ОСф-300
ОСф-400
ФБ-0,273-2,0(фл. 450х16-Мц370-12х28) 2,00 273 138 450 16 370 12 28 ОСф-700
ФБ-0,273-2,5(фл. 450х16-Мц370-12х28) 2,50 273 166 450 16 370 12 28 ОСф-700
ФБ-0,273-3,0(фл. 450х16-Мц370-12х28) 3,00 273 193 450 16 370 12 28 ОСф-700
ФБ-0,325-2,0(фл. 550х20-Мц450-10х34) 2,00 325 172 550 20 450 10 34 ОСф-1000
ФБ-0,325-2,5(фл. 550х20-Мц450-10х34) 2,50 325 205 550 20 450 10 34 ОСф-1000
ФБ-0,325-3,0(фл. 550х20-Мц450-10х34) 3,00 325 237 550 20 450 10 34 ОСф-1000
ФБ-0,377-2,0(фл. 570х25-Мц480-10х40) 2,00 377 201 570 25 480 10 40 ОСф-1300
ФБ-0,377-2,5(фл. 570х25-Мц480-10х40) 2,50 377 237 570 25 480 10 40 ОСф-1300
ФБ-0,377-3,0(фл. 570х25-Мц480-10х40) 3,00 377 273 570 25 480 10 40 ОСф-1300
Фундаментные блоки для ОКСГф
Обозначение фундаментного блока Н D1 Масса Фланец фундаментного блока Рекомендуемый тип опоры
D3 T М N D4
м мм кг мм мм мм шт мм
ФБ-0,273-2,0(фл. 500х16-Мц420-8х28) 2 273 114 500 16 420 8 28 ОКСГф-400-9,0
ФБ-0,273-2,5(фл. 500х16-Мц420-8х28) 2,5 273 138 500 16 420 8 28
ФБ-0,273-3,0(фл. 500х16-Мц420-8х28) 3 273 162 500 16 420 8 28
ФБ-0,273-2,0(фл. 500х16-Мц420-8х28) 2 273 121 500 16 420 8 28 ОКСГф-400-10,0
ФБ-0,273-2,5(фл. 500х16-Мц420-8х28) 2,5 273 145 500 16 420 8 28
ФБ-0,273-3,0(фл. 500х16-Мц420-8х28) 3 273 169 500 16 420 8 28
ФБ-0,325-2,0(фл. 560х16-Мц470-10х28) 2 325 145 470 16 370 10 28 ОКСТф-400-11,0
ОКСТф-400-12,0
ОКСТф-700-9,0
ФБ-0,325-2,5(фл. 560х16-Мц470-10х28) 2,5 325 173 470 16 370 10 28
ФБ-0,325-3,0(фл. 560х16-Мц470-10х28) 3 325 202 470 16 370 10 28
ФБ-0,377-2,0(фл. 550х16-Мц460-12х28) 2 377 142 550 16 460 12 28 ОКСГф-700-10,0
ФБ-0,377-2,5(фл. 550х16-Мц460-12х28) 2,5 377 170 550 16 460 12 28
ФБ-0,377-3,0(фл. 550х16-Мц460-12х28) 3 377 199 550 16 460 12 28
ФБ-0,377-2,0(фл. 590х20-Мц490-10х34) 2 377 149 590 20 490 10 34 ОКСГф-700-11,0
ФБ-0,377-2,5(фл. 590х20-Мц490-10х34) 2,5 377 178 590 20 490 10 34
ФБ-0,377-3,0(фл. 590х20-Мц490-10х34) 3 377 207 590 20 490 10 34
ФБ-0,377-2,0(фл. 580х20-Мц480-10х34) 2 377 148 580 20 480 10 34 ОКСГф-1000-9,0
ФБ-0,377-2,5(фл. 580х20-Мц480-10х34) 2,5 377 176 580 20 480 10 34
ФБ-0,377-3,0(фл. 580х20-Мц480-10х34) 3 377 205 580 20 480 10 34
ФБ-0,426-2,0(фл. 600х16-Мц520-12х28) 2 426 147 600 16 520 12 28 ОКСГф-700-12,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 600х16-Мц520-12х28) 2,5 426 176 600 16 520 12 28
ФБ-0,426-3,0(фл. 600х16-Мц520-12х28) 3 426 205 600 16 520 12 28
ФБ-0,426-2,0(фл. 630х20-Мц530-10х34) 2 426 166 630 20 530 10 34 ОКСГф-1000-10,0 ОКСГф-1000-11,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 630х20-Мц530-10х34) 2,5 426 198 630 20 530 10 34
ФБ-0,426-3,0(фл. 630х20-Мц530-10х34) 3 426 230 630 20 530 10 34
ФБ-0,426-2,0(фл. 660х20-Мц560-10х34) 2 426 213 660 20 560 10 34 ОКСГф-1000-12,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 660х20-Мц560-10х34) 2,5 426 256 660 20 560 10 34
ФБ-0,426-3,0(фл. 660х20-Мц560-10х34) 3 426 299 660 20 560 10 34
ФБ-0,426-2,0(фл. 630х20-Мц530-12х34) 2 426 209 630 20 530 12 34 ОКСГф-1500-9,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 630х20-Мц530-12х34) 2,5 426 252 630 20 530 12 34
ФБ-0,426-3,0(фл. 630х20-Мц530-12х34) 3 426 296 630 20 530 12 34
ФБ-0,426-2,0(фл. 690х20-Мц580-12х34) 2 426 220 690 20 580 12 34 ОКСГф-1500-10,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 690х20-Мц580-12х34) 2,5 426 263 690 20 580 12 34
ФБ-0,426-3,0(фл. 690х20-Мц580-12х34) 3 426 306 690 20 580 12 34
ФБ-0,426-2,0(фл. 690х25-Мц560-10х40) 2 426 269 690 25 560 10 40 ОКСГф-1500-11,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 690х25-Мц560-10х40) 2,5 426 322 690 25 560 10 40
ФБ-0,426-3,0(фл. 690х25-Мц560-10х40) 3 426 376 690 25 560 10 40
ФБ-0,426-2,0(фл. 690х25-Мц570-12х40) 2 426 270 690 25 570 12 40 ОКСГф-1500-12,0
ОКСГф-1800-11,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 690х25-Мц570-12х40) 2,5 426 323 690 25 570 12 40
ФБ-0,426-3,0(фл. 690х25-Мц570-12х40) 3 426 377 690 25 570 12 40
ФБ-0,426-2,0(фл. 650х25-Мц530-10х40) 2 426 219 650 25 530 10 40 ОКСГф-1800-9,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 650х25-Мц530-10х40) 2,5 426 262 650 25 530 10 40
ФБ-0,426-3,0(фл. 650х25-Мц530-10х40) 3 426 305 650 25 530 10 40
ФБ-0,426-2,0(фл. 675х25-Мц555-10х40) 2 426 265 675 25 555 10 40 ОКСГф-1800-10,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 675х25-Мц555-10х40) 2,5 426 319 675 25 555 10 40
ФБ-0,426-3,0(фл. 675х25-Мц555-10х40) 3 426 372 675 25 555 10 40
ФБ-0,426-2,0(фл. 655х25-Мц535-10х40) 2 426 261 655 25 535 10 40 ОКСГф-2000-9,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 655х25-Мц535-10х40) 2,5 426 314 655 25 535 10 40
ФБ-0,426-3,0(фл. 655х25-Мц535-10х40) 3 426 368 655 25 535 10 40
ФБ-0,426-2,0(фл. 695х25-Мц575-12х40) 2 426 271 695 25 575 12 40 ОКСГф-2000-10,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 695х25-Мц575-12х40) 2,5 426 325 695 25 575 12 40
ФБ-0,426-3,0(фл. 695х25-Мц575-12х40) 3 426 378 695 25 575 12 40
ФБ-0,530-2,0(фл. 750х25-Мц630-12х40) 2 530 269 750 25 630 12 40 ОКСГф-1800-12,0
ОКСГф-2000-11,0
ОКСГф-2500-9,0
ФБ-0,530-2,5(фл. 750х25-Мц630-12х40) 2,5 530 322 750 25 630 12 40
ФБ-0,530-3,0(фл. 750х25-Мц630-12х40) 3 530 376 750 25 630 12 40
ФБ-0,530-2,0(фл. 790х30-Мц650-10х46) 2 530 287 790 30 650 10 46 ОКСГф-2000-12,0
ОКСГф-2500-10,0
ФБ-0,530-2,5(фл. 790х30-Мц650-10х46) 2,5 530 340 790 30 650 10 46
ФБ-0,530-3,0(фл. 790х30-Мц650-10х46) 3 530 394 790 30 650 10 46
ФБ-0,530-2,0(фл. 790х30-Мц650-10х46) 2 530 339 790 30 650 10 46 ОКСГф-3000-9,0
ФБ-0,530-2,5(фл. 790х30-Мц650-10х46) 2,5 530 406 790 30 650 10 46
ФБ-0,530-3,0(фл. 790х30-Мц650-10х46) 3 530 473 790 30 650 10 46
ФБ-0,530-2,0(фл. 800х30-Мц660-10х46) 2 530 342 800 30 660 10 46 ОКСГф-2500-11,0
ФБ-0,530-2,5(фл. 800х30-Мц660-10х46) 2,5 530 409 800 30 660 10 46
ФБ-0,530-3,0(фл. 800х30-Мц660-10х46) 3 530 476 800 30 660 10 46
ФБ-0,530-2,0(фл. 820х30-Мц680-12х46) 2 530 350 820 30 680 12 46 ОКСГф-2500-12,0
ФБ-0,530-2,5(фл. 820х30-Мц680-12х46) 2,5 530 417 820 30 680 12 46
ФБ-0,530-3,0(фл. 820х30-Мц680-12х46) 3 530 483 820 30 680 12 46
ФБ-0,530-2,0(фл. 800х30-Мц660-12х46) 2 530 343 800 30 660 12 46 ОКСГф-3000-10,0
ФБ-0,530-2,5(фл. 800х30-Мц660-12х46) 2,5 530 410 800 30 660 12 46
ФБ-0,530-3,0(фл. 800х30-Мц660-12х46) 3 530 477 800 30 660 12 46
ФБ-0,530-2,0(фл. 840х30-Мц700-12х46) 2 530 408 840 30 700 12 46 ОКСГф-3000-11,0
ФБ-0,530-2,5(фл. 840х30-Мц700-12х46) 2,5 530 488 840 30 700 12 46
ФБ-0,530-3,0(фл. 840х30-Мц700-12х46) 3 530 568 840 30 700 12 46
ФБ-0,530-2,0(фл. 870х30-Мц730-12х46) 2 530 418 870 30 730 12 46 ОКСГф-3000-12,0
ФБ-0,530-2,5(фл. 870х30-Мц730-12х46) 2,5 530 498 870 30 730 12 46
ФБ-0,530-3,0(фл. 870х30-Мц730-12х46) 3 530 578 870 30 730 12 46
Фундаментные блоки для ОКСТф
Обозначение фундаментного блока Н D1 Масса Фланец фундаментного блока Рекомендуемый тип опоры
D3 T М N D4
м мм кг мм мм мм шт мм
ФБ-0,219-2,0(фл. 425х16-Мц350-8х28) 2 219 108 425 16 350 8 28 ОКСТф-300-9,0
ФБ-0,219-2,5(фл. 425х16-Мц350-8х28) 2,5 219 129 425 16 350 8 28
ФБ-0,219-3,0(фл. 425х16-Мц350-8х28) 3 219 151 425 16 350 8 28
ФБ-0,273-2,0(фл. 450х16-Мц370-8х28) 2 273 116 450 16 370 8 28 ОКСТф-300-10,0
ОКСТф-300-11,0
ОКСТф-300-12,0
ОКСТф-400-9,0
ОКСТф-400-10,0
ФБ-0,273-2,5(фл. 450х16-Мц370-8х28) 2,5 273 140 450 16 370 8 28
ФБ-0,273-3,0(фл. 450х16-Мц370-8х28) 3 273 164 450 16 370 8 28
ФБ-0,273-2,0(фл. 450х16-Мц370-10х28) 2 273 131 450 16 370 10 28 ОКСТф-400-11,0
ФБ-0,273-2,5(фл. 450х16-Мц370-10х28) 2,5 273 158 450 16 370 10 28
ФБ-0,273-3,0(фл. 450х16-Мц370-10х28) 3 273 186 450 16 370 10 28
ФБ-0,325-2,0(фл. 525х16-Мц425-8х28) 2 325 155 525 16 425 8 28 ОКСТф-400-12,0
ФБ-0,325-2,5(фл. 525х16-Мц425-8х28) 2,5 325 188 525 16 425 8 28
ФБ-0,325-3,0(фл. 525х16-Мц425-8х28) 3 325 220 525 16 425 8 28
ФБ-0,325-2,0(фл. 525х20-Мц425-10х34) 2 325 160 525 20 425 10 34 ОКСТф-700-9,0
ОКСТф-900-9,0
ФБ-0,325-2,5(фл. 525х20-Мц425-10х34) 2,5 325 193 525 20 425 10 34
ФБ-0,325-3,0(фл. 525х20-Мц425-10х34) 3 325 226 525 20 425 10 34
ФБ-0,325-2,0(фл. 525х20-Мц425-8х34) 2 325 159 525 20 425 8 34 ОКСТф-700-10,0
ОКСТф-700-11,0
ФБ-0,325-2,5(фл. 525х20-Мц425-8х34) 2,5 325 192 525 20 425 8 34
ФБ-0,325-3,0(фл. 525х20-Мц425-8х34) 3 325 224 525 20 425 8 34
ФБ-0,325-2,0(фл. 525х20-Мц425-10х34) 2 325 175 525 20 425 10 34 ОКСТф-900-10,0
ФБ-0,325-2,5(фл. 525х20-Мц425-10х34) 2,5 325 211 525 20 425 10 34
ФБ-0,325-3,0(фл. 525х20-Мц425-10х34) 3 325 248 525 20 425 10 34
ФБ-0,325-2,0(фл. 540х25-Мц420-8х40) 2 325 166 540 25 420 8 40 ОКСТф-1000-9,0
ФБ-0,325-2,5(фл. 540х25-Мц420-8х40) 2,5 325 199 540 25 420 8 40
ФБ-0,325-3,0(фл. 540х25-Мц420-8х40) 3 325 231 540 25 420 8 40
ФБ-0,325-2,0(фл. 580х30-Мц480-8х46) 2 325 211 580 30 480 8 46 ОКСТф-1200-9,0
КСТф-1300-9,0
ФБ-0,325-2,5(фл. 580х30-Мц480-8х46) 2,5 325 252 580 30 480 8 46
ФБ-0,325-3,0(фл. 580х30-Мц480-8х46) 3 325 292 580 30 480 8 46
ФБ-0,377-2,0(фл. 570х20-Мц480-10х40) 2 377 202 570 25 480 10 34 ОКСТф-700-12,0
ОКСТф-1000-10,0
ФБ-0,377-2,5(фл. 570х20-Мц480-10х40) 2,5 377 244 570 25 480 10 34
ФБ-0,377-3,0(фл. 570х20-Мц480-10х40) 3 377 287 570 25 480 10 34
ФБ-0,377-2,0(фл. 590х25-Мц480-8х40) 2 377 209 590 25 480 8 40 ОКСТф-1000-11,0
ОКСТф-1000-12,0
ФБ-0,377-2,5(фл. 590х25-Мц480-8х40) 2,5 377 252 590 25 480 8 40
ФБ-0,377-3,0(фл. 590х25-Мц480-8х40) 3 377 294 590 25 480 8 40
ФБ-0,377-2,0(фл. 580х30-Мц480-8х46) 2 377 212 580 30 480 8 46 ОКСТф-1200-10,0
ФБ-0,377-2,5(фл. 580х30-Мц480-8х46) 2,5 377 255 580 30 480 8 46
ФБ-0,377-3,0(фл. 580х30-Мц480-8х46) 3 377 298 580 30 480 8 46
ФБ-0,377-2,0(фл. 590х25-Мц480-10х40) 2 377 211 590 25 480 10 40 ОКСТф-1300-10,0
ОКСТф-1500-10,0
ФБ-0,377-2,5(фл. 590х25-Мц480-10х40) 2,5 377 253 590 25 480 10 40
ФБ-0,377-3,0(фл. 590х25-Мц480-10х40) 3 377 296 590 25 480 10 40
ФБ-0,377-2,0(фл. 630х30-Мц500-8х46) 2 377 224 630 30 500 8 46 ОКСТф-1500-9,0
ОКСТф-1800-9,0
ФБ-0,377-2,5(фл. 630х30-Мц500-8х46) 2,5 377 267 630 30 500 8 46
ФБ-0,377-3,0(фл. 630х30-Мц500-8х46) 3 377 309 630 30 500 8 46
ФБ-0,426-2,0(фл. 640х25-Мц530-10х40) 2 426 237 640 25 530 10 40 ОКСТф-1500-11,0
ОКСТф-1500-12,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 640х25-Мц530-10х40) 2,5 426 285 640 25 530 10 40
ФБ-0,426-3,0(фл. 640х25-Мц530-10х40) 3 426 333 640 25 530 10 40
ФБ-0,426-2,0(фл. 680х30-Мц545-8х46) 2 426 252 680 30 545 8 46 ОКСТф-1800-10,0
ОКСТф-2000-9,0
ОКСТф-2000-10,0
ОКСТф-2200-9,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 680х30-Мц545-8х46) 2,5 426 300 680 30 545 8 46
ФБ-0,426-3,0(фл. 680х30-Мц545-8х46) 3 426 348 680 30 545 8 46
ФБ-0,426-2,0(фл. 680х30-Мц545-8х46) 2 426 273 680 30 545 8 46 ОКСТф-1800-11,0
ОКСТф-2200-10,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 680х30-Мц545-8х46) 2,5 426 326 680 30 545 8 46
ФБ-0,426-3,0(фл. 680х30-Мц545-8х46) 3 426 380 680 30 545 8 46
ФБ-0,426-2,0(фл. 680х30-Мц545-8х46) 2 426 356 680 30 545 8 46 ОКСТф-3000-10,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 680х30-Мц545-8х46) 2,5 426 430 680 30 545 8 46
ФБ-0,426-3,0(фл. 680х30-Мц545-8х46) 3 426 504 680 30 545 8 46
ФБ-0,426-2,0(фл. 680х30-Мц545-10х46) 2 426 274 680 30 545 10 46 ОКСТф-2000-11,0
ОКСТф-2500-9,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 680х30-Мц545-10х46) 2,5 426 327 680 30 545 10 46
ФБ-0,426-3,0(фл. 680х30-Мц545-10х46) 3 426 381 680 30 545 10 46
ФБ-0,426-2,0(фл. 680х30-Мц545-10х46) 2 426 315 680 30 545 10 46 ОКСТф-1800-12,0
ОКСТф-2000-12,0
ОКСТф-2500-10,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 680х30-Мц545-10х46) 2,5 426 379 680 30 545 10 46
ФБ-0,426-3,0(фл. 680х30-Мц545-10х46) 3 426 443 680 30 545 10 46
ФБ-0,426-2,0(фл. 680х30-Мц545-10х46) 2 426 357 680 30 545 10 46 ОКСТф-2500-11,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 680х30-Мц545-10х46) 2,5 426 431 680 30 545 10 46
ФБ-0,426-3,0(фл. 680х30-Мц545-10х46) 3 426 505 680 30 545 10 46
ФБ-0,426-2,0(фл. 710х35-Мц565-8х52) 2 426 331 710 35 565 8 52 ОКСТф-3000-9,0
ФБ-0,426-2,5(фл. 710х35-Мц565-8х52) 2,5 426 395 710 35 565 8 52
ФБ-0,426-3,0(фл. 710х35-Мц565-8х52) 3 426 459 710 35 565 8 52
 

 

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ОПЕРАТИВНО!

 +7 964 564 63 63

  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Вы можете воспользоваться простой формой справа, заполните контактные данные и отправьте нам сообщение, также можете прикрепить файлы например: заявки, документы, чертежи, реквизиты и т.п. Мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время, чтобы уточнить необходимые детали.

Пожалуйста введите Ваше имя
Пожалуйста введите Ваш адрес электронной почты
Пожалуйста введите Ваш номер телефон для связи
Пожалуйста введите текст сообщения
Неверный ввод

© 2015-2016 ООО "Вавилон А". Копирование материалов с сайта запрещено.

arteproject

Please publish modules in offcanvas position.